- Televizoriai , Video - Audio technika
- Televizoriai
- LCD 5'-15
- LCD 19
- LCD 22
- LCD 26
- LCD 32
- LCD 37
- LCD 40
- LCD 46
- LCD 52
- LCD 55
- Plazminiai TV
- CRT TV
- Kiti TV
- TV Laikikliai
- LED 19
- LED 22
- LED 26
- LED 32
- LED 40
- LED 46
- LED 55
- Išpardavimas
- Projektoriai
- Namų kinas
- Automagnetolos
- Muzikiniai centrai
- Diktofonai
- 3D akiniai
- Serveriai
- Kompiuteriai
- Kompiuterių dalys
- Monitoriai
- Žaidimai ir konsolės
- Multimedia
- Išoriniai įrenginiai
- Tinklo įranga
- Navigacijos įranga
- Radijo stotys
- Skaitmeniai fotoaparatai
- Programinė įranga
- Buitinė technika
- Telefonai
- Priedai
- Ekonominės lemputės
- Išpardavimas

[LE70F96BDX] SAMSUNG 70"
| Tipas | LCD |
|
| |
| Kadrų skleistinės dažnis (Hz) | 100 |
|
| |
| Ekrano kraštinių santykis | 16:9 |
|
| |
| Skiriamoji geba | 1920 × 1080 |
|
| |
| Reakcijos laikas (ms) | 8 |
|
| |
| Matymo kampas (laipsn. horiz. / vert.) | 178/178 |
|
| |
| Kontrastas | 1:500 tūkst. |
|
| |
| Ryškumas (cd/m2) | 550 |
|
| |
| Video sistemos | Movie Plus, 1080p Full HD, Super clear panel. |
|
| |
| Spalvų sistemos | PAL-B/G, PAL-D/K, PAL-I, SECAM-B/G, D/K, L/L', NTSC 4.43PAL-B/G, PAL-D/K, PAL-I, SECAM-B/G, D/K, L/L', NTSC 4.43PAL-B/G, PAL-D/K, PAL-I, SECAM-B/G, D/K, L/L', NTSC 4.43. |
|
| |
| Garso galia, W | 2 x 15 |
|
| |
| Teletekstas (psl.) | 1000 |
|
| |
| Audio sistemos | SRS Tru Surround XT, Stereo. |
|
| |
| HDTV | + |
|
| |
| Stereo NICAM | + |
|
| |
| Jungtys | Component Video, D-SUB, 3 x HDMI, S-Video in, 2 SCART, 1 x RCA R/L Out,Audio out, Ausinių išvestis, Optinė audio išvestis, PC in, USB. |
|
| |
| Kita | Miego laikmatis, S-LED, Apsauga nuo vaikų. |
|
| |
| Matmenys (AxPxG) | 1078 x 1771 x 420 mm |
|
| |
| Svoris (kg) | 96 |
|
| |
| Garantija (mėn.) | 36 |
|
| |
| Gamintojas | SAMSUNG |
|
| |
| Spalva | Juoda |
|
| |
| Įstrižainė (col./cm) | 70/176 |

