Prekių kategorijos
- Televizoriai , Video - Audio technika
- Serveriai
- Kompiuteriai
- Kompiuterių dalys
- Korpusai
- Pagrindinės plokštės
- Procesoriai
- Kietieji diskai
- CD, DVD įrenginiai
- Operatyvioji atmintis (RAM)
- Vaizdo plokštės
- Visi
- CLUB 3D
- PNY TECHNOLOGIES
- MSI
- GIGA-BYTE
- ASUSTEK
- XFX
- MSI (MICROSTAR)
- MATROX
- GIGABYTE
- SAPPHIRE
- PALIT
- SPARKLE
- LENOVO
- ASUS
- HEWLETT-PACKARD
- Klaviatūros
- Pelės
- Aušintuvai
- Maitinimo šaltiniai
- Garso plokštės
- TV tiuneriai
- Atminties kortelės, skaitytuvai
- Monitoriai
- Žaidimai ir konsolės
- Multimedia
- Išoriniai įrenginiai
- Tinklo įranga
- Navigacijos įranga
- Radijo stotys
- Skaitmeniai fotoaparatai
- Programinė įranga
- Buitinė technika
- Telefonai
- Priedai
- Ekonominės lemputės
- Išpardavimas
Prisijungimas
Prekių paieška
Spausdinti
Katalogas » Kompiuterių dalys » Vaizdo plokštės
| Prekė | Sandėlyje | Pirkti | Kaina |
|---|---|---|---|
| [032271] GIGABYTE GV-R465OC-1GI/ Radeon HD 4650 1GB GDDR2 128 bit/ PCI-E 2.0 x16/ Core Clock 650MHz/ Mem Clock 800/ DirectX 10.1/ HDMI/ HDCP/ Dual-link DVI-I/ D-sub/ GBT Fansink | 5 | 188,67 Lt | |
| [065013] GIGABYTE GV-R555D5-1GI / Radeon HD 5550 / PCI-E 2.1 / 1GB DDR5 / 128-bit / Core 550MHz / Memo 4000MHz / Dual-link DVI-I / D-sub / HDMI | 5 | 275,46 Lt | |
| [065012] GIGABYTE GV-N210TC-1GI / GeForce 210 / PCI-E 2.0 / 512MB DDR3 / 64-bit / Core 590MHz / Memo 1600MHz / Dual-link DVI-I / HDMI / HDCP / D-Sub / Low Profile | 5 | 155,31 Lt | |
| [015268] GIGABYTE GV-N62256DP2-RH, 6200 / 256MB DDR2/ AGP8x/64-bit/TV-Out /DVI/ VGA Engine 500MHz/Memory 700Mhz/ RAMDAC 400Mhz | 5 | 136,22 Lt | |
| [064169] GIGABYTE GV-N460OC-768I / GeForce GTX 460 / PCI-E 2.0 / 768MB DDR5 / 192-bit / Core 715MHz / Memo 3600MHz / Dual link DVI-I x 2 / mini HDMI with HDCP protection | 4 | 677,01 Lt | |
| [064168] GIGABYTE GV-N460OC-1GI / GeForce GTX 460 / PCI-E 2.0 / 1GB DDR5 / 256-bit / Core 715MHz / Memo 3600MHz / Dual link DVI-I*2 / mini HDMI with HDCP protection | 5 | 739,05 Lt | |
| [064167] GIGABYTE GV-N460D5-768I-B / GeForce GTX 460 / PCI-E 2.0 / 768MB DDR5 / 192-bit / Core 675MHz / Memo 3600MHz / Dual link DVI-I*2 / mini HDMI with HDCP protection | 5 | 662,42 Lt | |
| [063727] GIGABYTE GV-R455HM-512I / Radeon HD 4550 / PCI-E 2.0 / 512MB DDR3 / 64-bit / Core 600MHz / Memo 1600MHz / Dual-link DVI-I / D-sub / HDMI | 5 | 100,42 Lt | |
| [055596] GIGABYTE GV-N220OC-512I / GF GT 220 / 512MB GDDR3 / 128 bit / Core clock 680 MHz / Mem Clock 2000MHz / PCI-E 2.0 / HDMI with HDCP / Dual-link DVI-I / D-Sub | 1 | 227,58 Lt | |
| [055598] GIGABYTE GV-R577SO-1GD / Radeon HD 5770 / PCI-E 2.1 / 1GB GDDR5 / 128-bit / Core 900 MHz / Memo 4800 MHz / Dual dual-link DVI-I / D-sub (By adapter) / HDMI / Displayport | 3 | 589,43 Lt | |
| [054044] GIGABYTE GV-N470D5-13I-B / GeForce GTX 470/ PCI-E 2.0/ 1280MB GDDR5 320bit/ Core 607MHz/ Memo 3348MHz/ 2xDual-link DVI-I/ D-Sub (by adapter)/ mini HDMI with HDCP protection/ ATX | 1 | 1060,29 Lt | |
| [055597] GIGABYTE GV-N84S-512I / GeForce 8400GS / 512MB DDR2 / 64 bit / Core 450MHz / Memo 800MHz / Dual link DVI-I / D-sub / HDMI with HDCP protection / Low profile | 5 | 116,49 Lt | |
| [054921] GIGABYTE GV-N210D2-1GI / GeForce 210/ PCI-E 2.0/ 1GB DDR2/ 128-bit/ Core 475 MHz/ Memo 800 MHz/ HDMI/ HDCP/ Dual-link DVI-I/ D-Sub/ Smart Fan/ ATX | 5 | 185,01 Lt | |
| [054918] GIGABYTE GV-N470UD-13I / GeForce GTX 470/ PCI-E 2.0/ 1280MB DDR5/ 320-bit/ Core 607 MHz/ Memo 3348 MHz/ HDMI/ HDCP/ 2xDual-link DVI-I/ D-Sub (by adapter)/ Smart Fan/ ATX | 2 | 1052,98 Lt | |
| [054919] GIGABYTE GV-N465UD-1GI / GeForce GTX 465/ PCI-E 2.0/ 1GB DDR5/ 256-bit/ Core 607 MHz/ Memo 3206 MHz/ HDMI/ HDCP/ 2xDual-link DVI-I/ D-Sub (by adapter)/ ATX | 2 | 734,35 Lt | |
| [054917] GIGABYTE GV-N470OC-13I / GeForce GTX 470/ PCI-E 2.0/ 1280MB DDR5/ 320-bit/ Core 630 MHz/ Memo 3348 MHz/ HDMI/ HDCP/ 2xDual-link DVI-I/ D-Sub (by adapter)/ Smart Fan/ ATX | 2 | 1071,28 Lt | |
| [054047] GIGABYTE GV-R587OC-1GD / Radeon HD 5870 / PCI-E 2.1/ 1GB GDDR5 256bit/ Core 870MHz/ Memo 4800MHz/ Dual dual-link DVI-I/ D-sub (By adapter)/ HDMI/ Displayport/ ATX | 5 | 1259,37 Lt | |
| [054046] GIGABYTE GV-R587SO-1GD / Radeon HD 5870 / PCI-E 2.1/ 1GB GDDR5 256bit/ Core 950MHz/ Memo 5000MHz/ Dual dual-link DVI-I/ D-sub (By adapter)/ HDMI/ Displayport/ ATX | 3 | 1500,03 Lt | |
| [054045] GIGABYTE GV-R5876P-2GD-B / Radeon HD 5870 / PCI-E 2.1/ 2GB GDDR5 256bit/ Core 850MHz/ Memo 4800MHz/ 6x Mini Displayport (miniDP to DVI/ mini DP to HDMI adapter) | 1 | 1509,05 Lt | |
| [052264] GIGABYTE GV-R587UD-1GD/ Radeon HD 5870/ 1GB DDR5/ 256bit/ Core 850 MHz/ Memo 4800 MHz/ Dual dual-link DVI-I/ D-sub (By adapter)/ HDMI/ Displayport/ ATX | 2 | 1355,79 Lt | |
| [051482] GIGABYTE GV-R545SC-1GI / ATI Radeon HD 5450/ 1GB DDR3/ 64-bit/ Core 650MHz/ Memo 1600MHz/ ATX/ HDMI/ HDCP/ Dual-link DVI-I/ D-Sub/ Screen cooling | 4 | 217,20 Lt | |
| [051483] GIGABYTE GV-R545OC-512I / 512MB DDR3/ 64-bit/ Core 700MHz(650MHz)/ Memo 1600MHz/ Low profile/ HDMI/ HDCP/ Dual-link DVI-I/ D-Sub/ GBT Fansink | 5 | 155,91 Lt | |
| [050509] GIGABYTE GV-R567OC-1GI, Radeon HD 5670/ 1GB DDR5/ 128 bit/ Core 785MHz/ Memo 4000MHz/ Dual-link DVI-I/ D-Sub/ HDMI/ ATX | 5 | 337,63 Lt | |
| [050508] GIGABYTE GV-N240OC-1GI, GeForce GT 240/ 1GB DDR5/ 128 bit/ Core 600MHz/ Memo 3400MHz/ Dual link DVI-I/ D-sub/ HDMI with HDCP/ ATX | 3 | 316,12 Lt | |
| [050050] GIGABYTE GV-N210D3-512I / GeForce GT 210/ 512MB DDR3/ 64 bit/ Core 625MHz/ Memo 1600MHz/ Dual link DVI-I/ D-sub/ HDMI with HDCP protection/ Multi View/ ATX | 2 | 156,98 Lt | |
| [050052] GIGABYTE GV-R577UD-1GD/ Radeon HD 5770 1GB GDDR5/ 128 bit/ Core 850MHz/ Memo 4800MHz/ Dual dual-link DVI-I/ D-sub (By adapter)/ HDMI/ Displayport/ Multi View/ ATX | 5 | 541,99 Lt | |
| [050045] GIGABYTE GV-N98TGR-512I/ GeForce 9800GT/ 512MB DDR3/ 256 bit/ Core 550MHz/ Memo 1800MHz/ Dual-link DVI-I/ D-sub/ HDMI with HDCP protection/ Performance fan/ Gamer Hud Lite/ ATX | 5 | 312,08 Lt | |
| [049722] GIGABYTE GV-R455OC-1GI, ATI Radeon HD 4550/ 1GB DDR3/ 64 bit/ Core 650MHz/ Memo 1600 MHz/ Dual dual-link DVI-I/ D-sub/ HDMI/ Multi View/ Low profile with ATX bracket | 4 | 191,66 Lt | |
| [048611] GIGABYTE GV-N240D5-512I / GeForce GT 240/ 512MB GDDR5/ 128 bit/ Core clock 550 MHz/ Mem Clock 3400MHz/ PCI-E 2.0 x16/ D-Sub/ Dual link DVI-I/ HDMI with HDCP/ ATX | 5 | 282,87 Lt | |
| [045376] GIGABYTE GV-R465D2-1GI/ Radeon HD 4650 1GB/ 128 bit/ GDDR2 64Mx16/ AGP/ Core Clock 600MHz/ Mem Clock 800/ HDMI/ HDCP/ Dual-link DVI-I/ D-Sub/ GBT Fansink/ ATX | 5 | 293,83 Lt | |
| [042794] GIGABYTE GV-N250OC-1GI / 1GB GDDR3 256bit/ x16 PCI-E 2.0/ Dual link DVI-I / D-sub / HDMI / HDCP | 5 | 467,01 Lt | |
| [033492] GIGABYTE GV-R435OC-512I / Radeon HD 4350 512MB DDR2 64 bit/ PCI-E 2.0 x16/ Core Clock 650MHz/ Mem Clock 800/ DirectX 10.1/ TV-OUT/ DVI-I/ D-Sub/ Fansink | 5 | 118,21 Lt | |
| [032602] GIGABYTE GV-NX84S512HP | 2 | 122,32 Lt | |
| [030243] GIGABYTE GV-R485OC-1GH/ 1GB GDDR3 256 bit/ PCI-E 2.0 x16/ Core Clock 675MHz/ Mem Clock 2000/ DirectX 10.1/ TV-OUT/ DVI-I/ HDMI / HDCP/ Multi View/ Zalman Cool | 3 | 341,27 Lt |


